🔥 题材热力图
数据日 2026-11-09 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
26
上涨 / 下跌
26
/
0
板块平均涨幅
+0.60%
领涨概念
酿酒概念
+2.74%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
酿酒概念
+2.74%
展开成分股(5)▾
CRO
+1.97%
展开成分股(11)▾
白酒
+1.85%
展开成分股(11)▾
超级品牌
+1.28%
展开成分股(8)▾
减肥药
+1.17%
展开成分股(8)▾
CAR-T细胞疗法
+1.00%
展开成分股(6)▾
肝素概念
+0.70%
展开成分股(4)▾
大盘价值
+0.58%
展开成分股(13)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 26.54 | +2.67% |
| 601288 | 农业银行 | 7.39 | +1.51% |
| 600018 | 上港集团 | 5.75 | +1.23% |
| 002532 | 天山铝业 | 12.16 | +1.00% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 601229 | 上海银行 | 8.26 | +0.85% |
| 600000 | 浦发银行 | 10.10 | +0.70% |
| 600039 | 四川路桥 | 8.86 | +0.34% |
| 002352 | 顺丰控股 | 34.20 | -0.98% |
| 600089 | 特变电工 | 18.68 | -1.27% |
| 002493 | 荣盛石化 | 11.77 | -1.67% |
| 002709 | 天赐材料 | 27.88 | -2.65% |
| 002466 | 天齐锂业 | 35.96 | -3.23% |
毛发医疗
+0.53%
展开成分股(7)▾
重组蛋白
+0.47%
展开成分股(10)▾
可燃冰
+0.41%
展开成分股(4)▾
阿兹海默
+0.36%
展开成分股(3)▾
医药医疗风格
+0.35%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688690 | 纳微科技 | 38.36 | +0.68% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.33 | +0.24% |
| 300009 | 安科生物 | 8.02 | +0.12% |
| 300765 | 石药创新 | 34.62 | -0.09% |
| 688131 | 皓元医药 | 96.88 | -0.22% |
| 688336 | XD三生国 | 33.16 | -0.33% |
| 002252 | 上海莱士 | 4.91 | -0.61% |
| 300347 | 泰格医药 | 51.27 | -0.66% |
| 600535 | 天士力 | 14.29 | -0.69% |
| 600511 | 国药股份 | 29.05 | -0.82% |
| 300677 | 英科医疗 | 45.00 | -0.82% |
| 603456 | 九洲药业 | 16.02 | -0.87% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.93 | -0.89% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 181.10 | -0.96% |
| 688271 | 联影医疗 | 118.29 | -1.26% |
| 603658 | 安图生物 | 39.21 | -1.38% |
| 002044 | 美年健康 | 4.89 | -1.41% |
| 600062 | 华润双鹤 | 15.84 | -1.43% |
| 300003 | 乐普医疗 | 12.40 | -1.67% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.20 | -1.68% |
价值股
+0.31%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601333 | 广深铁路 | 3.31 | +2.16% |
| 603323 | 苏农银行 | 4.56 | +1.56% |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.92 | +1.37% |
| 600480 | 凌云股份 | 7.71 | +1.05% |
| 601000 | 唐山港 | 4.85 | +1.04% |
| 002532 | 天山铝业 | 12.16 | +1.00% |
| 002508 | 老板电器 | 16.35 | +0.93% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 002454 | 松芝股份 | 4.56 | +0.88% |
| 601229 | 上海银行 | 8.26 | +0.85% |
| 600039 | 四川路桥 | 8.86 | +0.34% |
| 600219 | 南山铝业 | 4.38 | +0.23% |
| 600987 | 航民股份 | 6.69 | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 5.98 | -0.17% |
| 002393 | 力生制药 | 12.90 | -0.23% |
| 601827 | 三峰环境 | 7.95 | -0.25% |
| 600057 | 厦门象屿 | 6.15 | -0.65% |
| 603508 | 思维列控 | 20.68 | -0.72% |
| 002322 | 理工能科 | 13.12 | -0.83% |
| 600104 | 上汽集团 | 10.37 | -0.86% |
茅指数
+0.31%
展开成分股(11)▾
证金持股
+0.28%
展开成分股(7)▾
特色药
+0.25%
展开成分股(13)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002864 | 盘龙药业 | 22.21 | +10.00% |
| 002728 | 特一药业 | 9.33 | +3.44% |
| 603439 | 三力制药 | 10.97 | +1.20% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.33 | +0.24% |
| 600079 | ST人福 | 19.52 | +0.05% |
| 002393 | 力生制药 | 12.90 | -0.23% |
| 003020 | 立方制药 | 15.12 | -0.53% |
| 300039 | 上海凯宝 | 4.79 | -0.62% |
| 002287 | 奇正藏药 | 19.20 | -0.88% |
| 002550 | 千红制药 | 6.39 | -0.93% |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.10 | -0.97% |
| 600062 | 华润双鹤 | 15.84 | -1.43% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.20 | -1.68% |
红利破净股
+0.19%
展开成分股(14)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600997 | 开滦股份 | 5.57 | +3.53% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.48 | +2.53% |
| 601288 | 农业银行 | 7.39 | +1.51% |
| 601009 | 南京银行 | 12.49 | +1.46% |
| 601666 | 平煤股份 | 7.86 | +1.42% |
| 000090 | 天健集团 | 3.19 | +1.27% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 601229 | 上海银行 | 8.26 | +0.85% |
| 600548 | 深高速 | 8.75 | +0.23% |
| 600282 | 南钢股份 | 4.32 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 7.72 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 4.15 | -0.24% |
| 002233 | 塔牌集团 | 7.62 | -1.04% |
| 601019 | 山东出版 | 7.59 | -1.56% |
昨日首板
+0.14%
展开成分股(11)▾
青蒿素
+0.14%
展开成分股(3)▾
乳业
+0.12%
展开成分股(11)▾
红利股
+0.10%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 13.39 | +5.35% |
| 600997 | 开滦股份 | 5.57 | +3.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 26.54 | +2.67% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.48 | +2.53% |
| 600546 | 山煤国际 | 11.30 | +1.99% |
| 600350 | 山东高速 | 11.29 | +1.62% |
| 600395 | 盘江股份 | 5.05 | +1.61% |
| 601288 | 农业银行 | 7.39 | +1.51% |
| 601009 | 南京银行 | 12.49 | +1.46% |
| 601666 | 平煤股份 | 7.86 | +1.42% |
| 000090 | 天健集团 | 3.19 | +1.27% |
| 601000 | 唐山港 | 4.85 | +1.04% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 601229 | 上海银行 | 8.26 | +0.85% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 15.91 | +0.63% |
| 600377 | 宁沪高速 | 13.96 | +0.58% |
| 002303 | 美盈森 | 4.30 | +0.47% |
| 600039 | 四川路桥 | 8.86 | +0.34% |
| 002048 | 宁波华翔 | 18.96 | +0.26% |
| 600548 | 深高速 | 8.75 | +0.23% |
味蕾经济
+0.09%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 | 10.04 | +2.14% |
| 301228 | 实朴检测 | 41.20 | +2.11% |
| 600059 | 古越龙山 | 8.32 | +1.46% |
| 603755 | 日辰股份 | 27.90 | +1.38% |
| 603696 | 安记食品 | 13.03 | +0.93% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 44.94 | +0.74% |
| 300813 | 泰林生物 | 18.75 | +0.21% |
| 301206 | 三元生物 | 22.31 | +0.13% |
| 600429 | 三元股份 | 4.33 | 0.00% |
| 300887 | 谱尼测试 | 6.26 | -0.16% |
| 605388 | 均瑶健康 | 5.94 | -0.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,444.99 | -0.55% |
| 301159 | 三维天地 | 29.78 | -0.57% |
| 600597 | 光明乳业 | 6.89 | -0.58% |
| 603231 | 索宝蛋白 | 17.08 | -0.58% |
| 001215 | 千味央厨 | 30.78 | -0.61% |
| 603043 | 广州酒家 | 15.37 | -0.71% |
| 605337 | 李子园 | 8.98 | -0.77% |
| 002967 | 广电计量 | 17.73 | -0.84% |
| 600559 | 老白干酒 | 11.87 | -0.84% |